اعتماد (٧٨) خطيبا بالمكافأة
من المحالين للمعاش
اعتمد معالي أ.د/ أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف عدد (٧٨) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش وبياناتهم كالتالي:
أولا : اعتماد عدد ( ٧٧) خطيبًا على بند التحسين ، وهم:
| م | الاسم | المديرية |
| ١. | أسامة عبد الغفار عطية | الغربية |
| ٢. | جابر محمود أحمد بدر | الغربية |
| ٣. | رمضان إبراهيم أحمد أبو أحمد | الغربية |
| ٤. | حمدي عبد الرحيم داوود | الغربية |
| ٥. | الشناوي أمين مصطفى الصعيدي | الغربية |
| ٦. | فرج التهامي فرج عبد الحليم | الغربية |
| ٧. | طارق المحمدي الشناوي أبو سليم | الغربية |
| ٨. | خالد عبد الوهاب حامد غزال | الغربية |
| ٩. | شوادفي إبراهيم الضبيعى | الغربية |
| ١٠. | شعبان عبد الغنى السيد حمادة | الغربية |
| ١١. | أيمن أحمد محمد علام | الغربية |
| ١٢. | عبد الرحمن محمدي الحسنين أبو زينة | الغربية |
| ١٣. | شفيق مصطفى عبد الله حرحش | الغربية |
| ١٤. | محمد جلال حسن العطفى | الغربية |
| ١٥. | مصطفى الحسينى محمد الغريب | الغربية |
| ١٦. | جمال إبراهيم إسماعيل غباشى | الغربية |
| ١٧. | السيد بدير فتوح الشناوى | الغربية |
| ١٨. | حامد حامد محمد شرف | الغربية |
| ١٩. | رمضان رجب يوسف حجر | الغربية |
| ٢٠. | علي محمد محمود حريرة | الغربية |
| ٢١. | علي زين العابدين البسيوني الشافعي | الغربية |
| ٢٢. | يوسف عثمان محمد فرج | الغربية |
| ٢٣. | رمضان محمد محمد مجيدة | الغربية |
| ٢٤. | عبد العزيز حسن محمد حماد | الغربية |
| ٢٥. | الشحات إبراهيم علي الجندي | الغربية |
| ٢٦. | سراج الدين المعداوي زيدان | الغربية |
| ٢٧. | مصطفى صلاح علي البرول | الغربية |
| ٢٨. | إبراهيم المحمدي أحمد بحيرى | الغربية |
| ٢٩. | خميس محمد إسماعيل نوفل | الغربية |
| ٣٠. | ماهر محمد الخضري سليمان | الغربية |
| ٣١. | محمود حسن متولى التراس | الغربية |
| ٣٢. | فوزى محمد عبد الغني طرية | الغربية |
| ٣٣. | مندوهي أبو النصر عبد الله علي | المنوفية |
| ٣٤. | محي بيومي محمد علي | المنوفية |
| ٣٥. | محمد محمود عبد الحميد اللظامي | المنوفية |
| ٣٦. | مسعد السيد عبد الجيد مشعل | المنوفية |
| ٣٧. | عيد عبد الهادي عباس عصر | المنوفية |
| ٣٨. | ممدوح محمود علي حجازي | المنوفية |
| ٣٩. | أحمد رزق سليم خليفة سليم | المنوفية |
| ٤٠. | شعبان عبد الله شعبان جمعة | المنوفية |
| ٤١. | عبد اللطيف عبد السلام نعيم محمد | المنوفية |
| ٤٢. | جمال سعيد محمد منصور | المنوفية |
| ٤٣. | صبحي أحمد محمود سعد | المنوفية |
| ٤٤. | أبو العباس خليل إبراهيم الحوفي | المنوفية |
| ٤٥. | شاكر عبد العظيم علي البهلول | المنوفية |
| ٤٦. | مبروك محمد أحمد خميس | المنوفية |
| ٤٧. | محمد هاشم عباس حسن | المنوفية |
| ٤٨. | كمال سعد سالم البرعى | المنوفية |
| ٤٩. | صبري محمود بكر عيد | المنوفية |
| ٥٠. | عادل مصطفى محمد عمارة | أسوان |
| ٥١. | عبد الله حسين أحمد محمد | أسوان |
| ٥٢. | عبد المنعم علي محمد محمود | أسوان |
| ٥٣. | حامد محمود عمر علي | أسوان |
| ٥٤. | ثابت أحمد عبد اللطيف بدر | أسوان |
| ٥٥. | السيد محمود محمد رضوان | القليوبية |
| ٥٦. | بيومي سلامة السيد عامر | القليوبية |
| ٥٧. | فتحي مرتضى السيد محروس | القليوبية |
| ٥٨. | أحمد عطية أحمد السيد | القليوبية |
| ٥٩. | السيد سعيد إبراهيم عجلان | القليوبية |
| ٦٠. | عبده إبراهيم متولى موسى | القليوبية |
| ٦١. | أحمد شحاته مصطفى عبد الرحمن | القليوبية |
| ٦٢. | محمد أحمد متبولى غانم | القليوبية |
| ٦٣. | طارق أحمد عبد الحميد الجندى | القليوبية |
| ٦٤. | عبد الله محمد قاسم علي | القليوبية |
| ٦٥. | خالد سعد فتوح محمد | القليوبية |
| ٦٦. | مصطفى عبد الهادي عبد الغفار | القليوبية |
| ٦٧. | إبراهيم محمد أحمد عجلان | القليوبية |
| ٦٨. | وجيه السيد نصر نصر | القليوبية |
| ٦٩. | رجب فهمى خليفة شريف | المنيا |
| ٧٠. | محمود عبد العزيز توني | المنيا |
| ٧١. | جمال عبد الرشيد محمد علي | المنيا |
| ٧٢. | عاشور كامل إبراهيم عبد الله | المنيا |
| ٧٣. | أحمد محمود مرسى محمد | المنيا |
| ٧٤. | عاشور عبد العظيم حسانين إسماعيل | المنيا |
| ٧٥. | مصطفى جمال حسين محمد | البحر الأحمر |
| ٧٦. | أحمد أبو القاسم أحمد محمود | البحر الأحمر |
| ٧٧. | أحمد حسانين عبد الفتاح محمد | الجيزة |
ثانيا : اعتماد خطيب واحد، ويحق له التقدم بعد ستة أشهر لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين، وهو:
| م | الاسم | المديرية |
| ١. | عبد الحفيظ عبد الغني علي سليمان | الغربية |
والوزارة تتمنى لهم التوفيق